TARIFS duplication cd dvd
Gravure CD-R et gravure DVD-R :
nombre de copies : | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
DVD-R 4,7 Go | |||||||
impression jet d’encre | 1,87 | 1,70 | 1,52 | 1,19 | 1,12 | 1,00 | 0,95 |
impression thermique brillante | 2,12 | 1,96 | 1,81 | 1,55 | 1,33 | 1,21 | 1,16 |
CD-R 700 Mo | |||||||
impression jet d’encre | 1,58 | 1,20 | 0,99 | 0,88 | 0,81 | 0,79 | 0,76 |
impression thermique brillante | 1,95 | 1,57 | 1,39 | 1,22 | 1,13 | 1,03 | 0,85 |
PACKAGING cd dvd | |||||||
boitier DVD noir/transparent/slim | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,40 | 0,40 |
boitier CD cristal 10mm | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,38 |
boitier CD slim | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,26 |
pochette plastique à rabat | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 |
thermofilmage | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
cellophanage | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
jaquette 4/0 CD quadri | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,45 |
jaquette 4/0 DVD quadri | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 |
Ces prix hors transport s’entendent en Euros Hors Taxes et sont modifiables sans préavis. TVA : 20 %.
Expédition par transporteur en France : région Nord-Pas de Calais, région Haute Normandie, région Basse Normandie, région Picardie, région Ile de France (Paris, région parisienne), région Alsace, région Champagne-Ardennes, région Lorraine, région Bretagne, région Pays de la Loire, région Centre, région Bourgogne, région Franche-Comté, région Poitou-Charentes, région Limousin, région Auvergne, région Rhône-Alpes, région Aquitaine, région Midi-Pyrénées, région Languedoc-Roussillon, région Provence-Alpes-Côte d’Azur, DOM-TOM, Corse et international au départ d’Orléans (loiret).